본문
교세통계표 집계 주요 현황
(2025.12.31. 결산)| 구분 | 통계수 | 증감 (A-B) |
증감율 (%) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년(A) | 2024년(B) | ||||
| 노회수 | 69 | 69 | - | - | 변동없음 |
| 교회수 | 9,415 | 9,446 | ▼31 | ▼0.33% | |
| 목사수(전체) | 23,027 | 23,020 | ▲7 | ▲0.03% | 은퇴, 유학, 무임(기타) 포함 |
| 목사수(시무) | 16,753 | 16,998 | ▼245 | ▼1.44% | 위(담)임,부,전도,기관,군,선교,교육 |
| 전도사수 | 1,803 | 2,051 | ▼248 | ▼12.09% | 전임(제직) |
| 교육전도사수 | 2,782 | 2,913 | ▼131 | ▼4.50% | 파트, 준전임 |
| 장로수(전체) | 37,561 | 35,865 | ▲1,696 | ▲4.73% | 은퇴(기타) 포함 |
| 장로수(시무) | 18,127 | 18,178 | ▼51 | ▼0.28% | 시무 장로(남녀) |
| 안수집사수(전체) | 76,686 | 81,844 | ▼5,158 | ▼6.30% | 은퇴(기타) 포함 |
| 안수집사수(시무) | 52,935 | 61,053 | ▼8,118 | ▼13.30% | 시무 안수집사(남) |
| 권사수(전체) | 218,237 | 207,161 | ▲11,076 | ▲5.35% | 은퇴(기타) 포함 |
| 권사수(시무) | 118,867 | 118,600 | ▲267 | ▲0.23% | 시무 권사(여) |
| 집사수(시무) | 501,987 | 515,763 | ▼13,776 | ▼2.67% | 구 서리집사(1년직) |
| 제직(전체) 계 | 834,471 | 840,633 | ▼6,162 | ▼0.73% | 평신도 제직 및 기타 명예 포함 |
| 제직(시무) 계 | 691,916 | 713,594 | ▼21,678 | ▼3.04% | 평신도/장로,안수집사,권사,집사 |
| 유아 세례교인 | 31,389 | 36,111 | ▼4,722 | ▼13.08% | 영유아유치(6세 이하) |
| 아동 세례교인 | 55,668 | 61,538 | ▼5,870 | ▼9.54% | 초등학생(7~12세) |
| 세례교인(입교인) | 1,573,649 | 1,563,898 | ▲9,751 | ▲0.62% | 중학생 이상(총대산출 기준) |
| 전체 세례교인(계) | 1,660,706 | 1,661,547 | ▼841 | ▼0.05% | 유아,아동,입교(중고청장년) |
| 전체 교인수 | 2,140,910 | 2,190,919 | ▼50,009 | ▼2.28% | 세례(입교)+원입교인 |
| 경상수입결산 | 1,443,031,315,783 | 1,442,360,218,315 | ▲671,097,468 | ▲0.05% | 연말 결산 기준 |
교세통계 집계에 대한 사항
1. 본 교세 통계 보고서는 2025년 12월 31일 기준으로 각 노회 산하 교회가 입력하고, 노회가 합산하여 보고한 통계입니다.
2. 통계입력기간 : 교회 1월 초 ~ 3월 말, 노회 4월 말.
3. 미입력 교회(가나다 순): 39개(강원동 2, 군산 2, 부산 6, 서울강서 1, 서울관악 6, 서울남 2, 서울동남 1, 서울동북 3, 용천 8, 울산 3, 인천동 1, 전북동 2, 전주 1, 제주 1) - 통계 카운트 제외
4. '행정구역별' 통계는 국가 행정구역 기준(우편번호) 통계이며, 노회 자료와 차이(이북노회)가 발생할 수 있습니다.
5. 다음 제112회 총회 총대 산출은 종전과 같이 '세례교인(입교인) 기준(13세 이상)'으로 산출합니다.
① 기본 배정 총대수 : 552명(목사, 장로 각 276명) [ 계산: 69노회 × 8명(헌법 / 목사, 장로 각 4인) ]
② 산출할 총대수 : 948명 [ 계산: 1,500명(전체 총대수) - ① 552명 ]
③ 총대 1인당 파송 비례 세례교인수 : 1,659.96730명 [ 계산: 1,573,649명(위 현황표 18번) ÷ ② 948명 ]
④ 각 노회 산출 총대수 : 보고서 "교세종합(2)" 노회별 참조 [ 계산: 각 노회 세례교인(입교인) 합계 ÷ ③ 1,659.96730명 ]
※ = 각 노회 산출 총대수 + 8명(헌법 기본 배정)
※ = 각 노회 산출 총대수 + 8명(헌법 기본 배정)
⑤ 각 노회별 산출된 총대수가 1) 홀수일 경우 짝수로 올림(35개 노회). 2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
⑥ (위 ⑤ 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원(서울북, 서울서)
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원(서울북, 서울서)
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
※ 제112회 총대수는 위 ⑥의 1)까지 적용하여 산출되었습니다.
※ 현 총대수 대비 제112회 총회 총대 증감 인원수 : 본 보고서 "교세종합(2)" 표 참조
+ 2인 : 서울북, 서울서, 제주, 안양, 서울동남, 군산, 대구서남, 강원, 평북
- 2인 : 서울강북, 서울강동, 서울서남, 충북, 전주, 전남, 경북, 용천
노회별 교세종합
(2025.12.31. 결산 / 단위: 명)| 지역 | 노회 | 제직 (시무 성도) |
세례교인(중고청장년) | 제112회 총대수 |
전체교인 | 전체 세례교인 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 증감 | 남 | 여 | 합계 | |||||
| 서울강북지역 | 서울 | 27,736 | 84,403 | 83,889 | ▼514 | 58 | 49,312 | 63,954 | 113,266 | 88,040 |
| 서울동 | 10,328 | 27,007 | 26,522 | ▼485 | 24 | 14,455 | 18,714 | 33,169 | 28,095 | |
| 서울동북 | 9,867 | 22,057 | 22,638 | ▲581 | 22 | 12,388 | 17,394 | 29,782 | 24,273 | |
| 서울북 | 9,086 | 21,165 | 21,568 | ▲403 | 22 | 12,256 | 16,845 | 29,101 | 22,438 | |
| 서울강북 | 7,463 | 28,094 | 28,148 | ▲54 | 24 | 13,485 | 20,208 | 33,693 | 29,321 | |
| 서울서 | 10,995 | 23,843 | 24,859 | ▲1,016 | 24 | 13,601 | 17,847 | 31,448 | 26,397 | |
| 서울서북 | 29,803 | 43,619 | 44,673 | ▲1,054 | 34 | 30,298 | 39,637 | 69,935 | 48,225 | |
| 제주 | 10,291 | 20,397 | 24,203 | ▲3,806 | 22 | 15,588 | 19,495 | 35,083 | 26,209 | |
| 서울강남지역 | 영등포 | 14,608 | 46,788 | 46,555 | ▼233 | 36 | 27,673 | 35,868 | 63,541 | 50,769 |
| 안양 | 11,763 | 27,247 | 28,669 | ▲1,422 | 26 | 18,689 | 23,365 | 42,054 | 30,050 | |
| 경기 | 16,792 | 32,709 | 33,429 | ▲720 | 28 | 20,556 | 26,043 | 46,599 | 36,030 | |
| 서울남 | 7,712 | 20,704 | 21,212 | ▲508 | 20 | 13,345 | 16,728 | 30,073 | 22,517 | |
| 서울관악 | 10,112 | 22,266 | 22,012 | ▼254 | 22 | 13,027 | 16,928 | 29,955 | 23,399 | |
| 서울동남 | 36,758 | 47,226 | 50,699 | ▲3,473 | 38 | 38,658 | 42,862 | 81,520 | 52,649 | |
| 서울강동 | 19,009 | 42,765 | 39,721 | ▼3,044 | 32 | 21,394 | 37,166 | 58,560 | 42,294 | |
| 서울강남 | 14,432 | 56,052 | 56,557 | ▲505 | 42 | 44,063 | 55,366 | 99,429 | 58,504 | |
| 서울서남 | 6,054 | 18,506 | 18,108 | ▼398 | 18 | 10,952 | 16,603 | 27,555 | 19,167 | |
| 서울강서 | 6,207 | 20,371 | 19,517 | ▼854 | 20 | 10,884 | 14,534 | 25,418 | 20,367 | |
| 부천 | 6,582 | 15,358 | 15,398 | ▲40 | 18 | 8,133 | 10,557 | 18,690 | 16,102 | |
| 인천 | 18,089 | 40,579 | 40,339 | ▼240 | 32 | 27,954 | 37,624 | 65,578 | 42,830 | |
| 인천동 | 5,975 | 8,321 | 8,615 | ▲294 | 14 | 4,677 | 6,848 | 11,525 | 9,238 | |
| 중부지역 | 충북 | 8,608 | 18,188 | 18,072 | ▼116 | 18 | 9,893 | 13,236 | 23,129 | 19,065 |
| 충청 | 14,900 | 29,264 | 29,971 | ▲707 | 26 | 18,663 | 24,572 | 43,235 | 32,089 | |
| 충주 | 3,762 | 7,416 | 7,490 | ▲74 | 12 | 4,212 | 5,630 | 9,842 | 7,794 | |
| 대전 | 6,919 | 16,530 | 16,471 | ▼59 | 18 | 8,365 | 11,276 | 19,641 | 17,266 | |
| 대전서 | 12,235 | 26,577 | 27,045 | ▲468 | 24 | 16,452 | 21,221 | 37,673 | 28,899 | |
| 충남 | 4,931 | 11,177 | 10,521 | ▼656 | 14 | 5,330 | 8,756 | 14,086 | 10,939 | |
| 천안아산 | 6,951 | 14,435 | 13,847 | ▼588 | 16 | 10,302 | 12,747 | 23,049 | 14,454 | |
| 전북 | 8,186 | 16,822 | 16,205 | ▼617 | 18 | 9,371 | 12,133 | 21,504 | 16,819 | |
| 전주 | 7,809 | 19,334 | 15,779 | ▼3,555 | 18 | 8,356 | 12,968 | 21,324 | 16,284 | |
| 군산 | 3,702 | 7,461 | 8,609 | ▲1,148 | 14 | 4,346 | 6,240 | 10,586 | 9,171 | |
| 익산 | 8,345 | 16,303 | 15,556 | ▼747 | 18 | 8,339 | 11,264 | 19,603 | 16,114 | |
| 전북동 | 1,832 | 3,728 | 3,963 | ▲235 | 10 | 1,960 | 2,755 | 4,715 | 4,299 | |
| 남원 | 4,112 | 7,547 | 8,023 | ▲476 | 12 | 3,539 | 5,815 | 9,354 | 8,274 | |
| 김제 | 1,341 | 2,715 | 2,864 | ▲149 | 10 | 1,330 | 2,059 | 3,389 | 2,926 | |
| 서부지역 | 전서 | 3,893 | 14,000 | 13,139 | ▼861 | 16 | 6,549 | 10,318 | 16,867 | 13,695 |
| 전남 | 18,567 | 31,554 | 31,272 | ▼282 | 26 | 17,845 | 24,154 | 41,999 | 33,133 | |
| 광주 | 7,312 | 18,808 | 18,878 | ▲70 | 20 | 12,123 | 16,474 | 28,597 | 19,744 | |
| 광주동 | 13,704 | 24,159 | 24,090 | ▼69 | 22 | 12,875 | 17,878 | 30,753 | 25,719 | |
| 순천 | 12,315 | 22,704 | 22,333 | ▼371 | 22 | 11,769 | 16,604 | 28,373 | 23,463 | |
| 순천남 | 11,317 | 19,089 | 19,047 | ▼42 | 20 | 10,174 | 14,253 | 24,427 | 20,568 | |
| 순서 | 3,106 | 7,574 | 7,712 | ▲138 | 12 | 3,092 | 5,561 | 8,653 | 7,918 | |
| 여수 | 11,819 | 20,854 | 20,831 | ▼23 | 20 | 10,401 | 14,945 | 25,346 | 22,181 | |
| 목포 | 3,358 | 8,734 | 8,640 | ▼94 | 14 | 3,677 | 5,739 | 9,416 | 8,811 | |
| 땅끝 | 2,850 | 6,011 | 6,598 | ▲587 | 12 | 3,072 | 6,219 | 9,291 | 6,801 | |
| 진주 | 2,044 | 5,069 | 4,988 | ▼81 | 12 | 2,299 | 3,551 | 5,850 | 5,163 | |
| 진주남 | 2,444 | 5,988 | 5,980 | ▼8 | 12 | 3,294 | 4,626 | 7,920 | 6,318 | |
| 경남 | 10,832 | 20,443 | 21,421 | ▲978 | 20 | 13,333 | 16,803 | 30,136 | 23,131 | |
| 부산 | 9,945 | 19,417 | 18,371 | ▼1,046 | 20 | 11,245 | 14,794 | 26,039 | 19,561 | |
| 부산동 | 5,079 | 13,120 | 13,069 | ▼51 | 16 | 6,707 | 8,907 | 15,614 | 13,738 | |
| 부산남 | 5,074 | 10,528 | 11,027 | ▲499 | 14 | 6,496 | 8,690 | 15,186 | 11,656 | |
| 울산 | 8,902 | 17,368 | 18,175 | ▲807 | 18 | 11,393 | 13,722 | 25,115 | 19,290 | |
| 동부지역 | 경북 | 9,642 | 22,549 | 21,228 | ▼1,321 | 20 | 11,195 | 14,905 | 26,100 | 22,596 |
| 대구동 | 8,676 | 18,995 | 19,452 | ▲457 | 20 | 10,302 | 13,336 | 23,638 | 20,469 | |
| 대구동남 | 4,854 | 9,480 | 11,421 | ▲1,941 | 14 | 6,424 | 6,537 | 12,961 | 12,136 | |
| 대구서남 | 6,511 | 10,480 | 13,169 | ▲2,689 | 16 | 7,679 | 9,332 | 17,011 | 14,027 | |
| 경동 | 6,779 | 16,663 | 16,202 | ▼461 | 18 | 8,332 | 11,379 | 19,711 | 17,017 | |
| 포항 | 8,931 | 19,752 | 18,773 | ▼979 | 20 | 10,959 | 14,339 | 25,298 | 19,927 | |
| 포항남 | 8,582 | 18,920 | 19,157 | ▲237 | 20 | 11,046 | 14,597 | 25,643 | 19,978 | |
| 경서 | 7,199 | 16,457 | 16,518 | ▲61 | 18 | 7,844 | 11,168 | 19,012 | 17,696 | |
| 경안 | 5,941 | 15,051 | 15,069 | ▲18 | 18 | 7,668 | 10,490 | 18,158 | 15,783 | |
| 영주 | 5,264 | 14,171 | 14,244 | ▲73 | 16 | 6,570 | 9,956 | 16,526 | 14,580 | |
| 강원 | 4,254 | 8,202 | 8,932 | ▲730 | 14 | 5,675 | 6,362 | 12,037 | 9,302 | |
| 강원동 | 4,467 | 10,945 | 9,526 | ▼1,419 | 14 | 5,221 | 7,637 | 12,858 | 10,153 | |
| 평양 | 12,436 | 26,352 | 27,135 | ▲783 | 24 | 15,678 | 20,334 | 36,012 | 28,882 | |
| 평남 | 19,220 | 86,331 | 86,006 | ▼325 | 60 | 39,539 | 57,073 | 96,612 | 88,129 | |
| 평북 | 22,400 | 49,352 | 53,316 | ▲3,964 | 40 | 29,589 | 38,485 | 68,074 | 56,602 | |
| 용천 | 26,403 | 54,564 | 53,907 | ▼657 | 40 | 34,261 | 44,692 | 78,953 | 57,221 | |
| 함해 | 14,501 | 33,240 | 32,276 | ▼964 | 28 | 19,681 | 25,939 | 45,620 | 34,011 | |
| 계 | 691,916 | 1,563,898 | 1,573,649 | ▲9,751 | 1,500 | 915,853 | 1,225,057 | 2,140,910 | 1,660,706 | |

노회소개 