총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
2099 순서 영송 최여렙 300,000원 20260428 110 출력
2098 서울동북 가곡 소원섭 500,000원 20260427 110 출력
2097 경남 내간 권영국 50,000원 20260427 110 출력
2096 경기 양일 최광우 1,407,000원 20260427 110 출력
2095 경기 평택시온성농인 양흥석 59,000원 20260427 110 출력
2094 경기 동석 김상출 475,000원 20260424 110 출력
2093 경기 좋은땅 정용구 69,000원 20260424 110 출력
2092 순천 광일 윤춘식 100,000원 20260423 110 출력
2091 순천 구례제일 민재희 300,000원 20260423 110 출력
2090 순천 동광양제일 정병래 200,000원 20260423 110 출력
제111회 총회주일안내
x