총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
3139 평양 평화 정지태 200,000원 20260823 110 출력
3138 부천 풍성한 권일 200,000원 20260823 110 출력
3137 전서 감곡화봉 송미란 45,000원 20260821 110 출력
3136 전서 감교 노재근 122,000원 20260821 110 출력
3135 경서 감주 김종헌 50,000원 20260821 110 출력
3134 전서 격포 김병천 132,000원 20260821 110 출력
3133 대구동남 고산 민영수 100,000원 20260821 110 출력
3132 전서 고수 김성수 225,000원 20260821 110 출력
3131 전서 고창부안 김정수A 95,000원 20260821 110 출력
3130 전서 고창중앙 전종찬 1,541,000원 20260821 110 출력
제111회 총회주일안내
x