총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
519 제주 제주화북 김원웅 1,328,000원 20251031 110 출력
518 제주 조천 허승일 100,000원 20251031 110 출력
517 서울동 주님의 나현숙 50,000원 20251031 110 출력
516 경북 주민 김준호A 189,000원 20251031 110 출력
515 대전서 주소망 박순애 20,000원 20251031 110 출력
514 부산동 창대 임주식 300,000원 20251031 110 출력
513 부산동 충성 강동완 269,000원 20251031 110 출력
512 제주 태흥 정해창 175,000원 20251031 110 출력
511 제주 하귀 최은표 200,000원 20251031 110 출력
510 경북 하늘소망 서범기 450,000원 20251031 110 출력
제111회 총회주일안내
x