총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
419 대구동 대구영락 서선종 1,493,000원 20251027 110 출력
418 대구동 대구침산 전동현 613,000원 20251027 110 출력
417 대구동 도동중앙 김은규 600,000원 20251027 110 출력
416 대구동 동촌제일 장성운 933,000원 20251027 110 출력
415 전남 무등벧엘 김승익 120,000원 20251027 110 출력
414 전남 문평중앙 주행남 50,000원 20251027 110 출력
413 전남 백향목 송경희 100,000원 20251027 110 출력
412 대구동 북부삼덕 최민구 520,000원 20251027 110 출력
411 서울강동 분당영진 서광욱 192,000원 20251027 110 출력
410 전남 사평 김석철 607,000원 20251027 110 출력
제111회 총회주일안내
x