총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
3029 평남 로고스 정희국 36,000원 20260820 110 출력
3028 평남 반여중앙 윤주환 149,000원 20260820 110 출력
3027 서울서북 벽제벧엘 송기섭 100,000원 20260820 110 출력
3026 평남 부산동부 배세웅 15,000원 20260820 110 출력
3025 땅끝 삼일 강영훈 100,000원 20260820 110 출력
3024 서울 새문안 이상학 5,000,000원 20260820 110 출력
3023 경북 신동 임종필 200,000원 20260820 110 출력
3022 평남 신영 지용석 65,000원 20260820 110 출력
3021 대구서남 옥포 서영직 200,000원 20260820 110 출력
3020 강원 원통 김광수 200,000원 20260820 110 출력
제111회 총회주일안내
x