총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
2999 충남 대천중앙 최태순 1,000,000원 20260818 110 출력
2998 충남 부여 500,000원 20260818 110 출력
2997 경기 새동산 황종상 45,000원 20260818 110 출력
2996 충남 소원 오영환 200,000원 20260818 110 출력
2995 충남 신례원 강동원 200,000원 20260818 110 출력
2994 평남 우이동 윤은상 1,000,000원 20260818 110 출력
2993 제주 제광 유병택 500,000원 20260818 110 출력
2992 충남 찬동 구명환 200,000원 20260818 110 출력
2991 충남 태안 조영준 1,000,000원 20260818 110 출력
2990 경기 평택시민 지성구 158,000원 20260818 110 출력
제111회 총회주일안내
x