총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
2749 대전 예수사랑 김기숙 200,000원 20260701 110 출력
2748 영등포 임마누엘 이영석 200,000원 20260701 110 출력
2747 남원 강진 서승현 71,000원 20260630 110 출력
2746 남원 겨자씨 나광호 50,000원 20260630 110 출력
2745 광주동 광주비전 김성모 99,000원 20260630 110 출력
2744 광주동 광주온 최현열 51,000원 20260630 110 출력
2743 남원 광치 김진열 300,000원 20260630 110 출력
2742 남원 구미 김영호 전도사 67,000원 20260630 110 출력
2741 남원 꿈의 소의진 170,000원 20260630 110 출력
2740 광주동 꿈터 전원동 15,000원 20260630 110 출력
제111회 총회주일안내
x