총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
2659 서울서 의주로 임광빈 50,000원 20260630 110 출력
2658 남원 이백 송시열 110,000원 20260630 110 출력
2657 남원 인계제일 이재섭 100,000원 20260630 110 출력
2656 남원 인월 박학순 101,000원 20260630 110 출력
2655 남원 인화 박철 323,000원 20260630 110 출력
2654 목포 일로구정 강성태 29,000원 20260630 110 출력
2653 목포 일로복음 문대용 15,000원 20260630 110 출력
2652 목포 일로중앙 정성의 56,000원 20260630 110 출력
2651 광주동 일산 이정용 27,000원 20260630 110 출력
2650 남원 임실 송희종 519,000원 20260630 110 출력
제111회 총회주일안내
x