총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
2629 목포 해보제일 김수현 60,000원 20260630 110 출력
2628 목포 해제신정 강대익 21,000원 20260630 110 출력
2627 목포 현북 표종근 59,000원 20260630 110 출력
2626 서울서 홍제반석 구광회 30,000원 20260630 110 출력
2625 남원 황벌 안효근 50,000원 20260630 110 출력
2624 목포 희망 최용 35,000원 20260630 110 출력
2623 서울서 희성 박태웅 200,000원 20260630 110 출력
2622 인천동 남광 정용철 100,000원 20260629 110 출력
2621 순천 서로사랑하는 문재화 1,200,000원 20260629 110 출력
2620 인천동 임마누엘 최훈 100,000원 20260629 110 출력
제111회 총회주일안내
x