총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 3,369건

총합계 : 1,288,206,700원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
2469 목포 물댄동산 김은성 26,000원 20260611 110 출력
2468 목포 비전 전권식 16,000원 20260611 110 출력
2467 목포 새로운 박정호 168,000원 20260611 110 출력
2466 목포 새문안 송승록 15,000원 20260611 110 출력
2465 목포 새빛 박일호 15,000원 20260611 110 출력
2464 목포 새열방 조상엽 10,000원 20260611 110 출력
2463 목포 샘터 최일홍 161,000원 20260611 110 출력
2462 목포 성루 이진구 140,000원 20260611 110 출력
2461 목포 성문 권용식 240,000원 20260611 110 출력
2460 목포 세광 장해종 20,000원 20260611 110 출력
제111회 총회주일안내
x