홈 총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 857건

총합계 : 361,776,250원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
347 경기 은총 유승환 150,000원 20261012 111 출력
346 영등포 주원 김대성 50,000원 20261012 111 출력
345 경기 지제 석주익 49,000원 20261012 111 출력
344 경기 평안 정선태 45,000원 20261012 111 출력
343 영등포 하람 이동한 674,000원 20261012 111 출력
342 영등포 하이사랑 반아인 100,000원 20261012 111 출력
341 영등포 한영 나경식 500,000원 20261012 111 출력
340 안양 일심 백준호 1,375,000원 20261011 111 출력
339 강원 간척 남진열 100,000원 20261008 111 출력
338 강원 고한남부 유운옥 100,000원 20261008 111 출력
제111회 총회주일안내
x